Pro League
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.6 | 100 | 1 | 1 | 4/7 | 30 (24%) | |
| 2 | 8.3 | 100 | 0 | 1 | 0/0 | 94 (88%) | |
| 3 | 7.9 | 100 | 1 | 0 | 1/2 | 29 (26%) | |
| 4 | 7.3 | 100 | 1 | 0 | 1/1 | 42 (39%) | |
| 5 | 7.3 | 100 | 0 | 0 | 0/1 | 78 (73%) | |
| 6 | 7.2 | 100 | 0 | 0 | 0/0 | 78 (71%) | |
| 7 | 7.2 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 54 (51%) | |
| 8 | 7.2 | 77 | 0 | 0 | 0/1 | 48 (40%) | |
| 9 | 7.2 | 100 | 0 | 0 | 0/3 | 20 (14%) | |
| 10 | 7.0 | 100 | 0 | 0 | 0/0 | 63 (58%) | |
| 11 | 7.0 | 86 | 0 | 0 | 0/1 | 38 (36%) | |
| 12 | 6.9 | 100 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (19%) | |
| 13 | 6.9 | 100 | 0 | 1 | 0/0 | 28 (23%) | |
| 14 | 6.9 | 35 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (12%) | |
| 15 | 6.9 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (13%) | |
| 16 | 6.9 | 14 | 0 | 0 | 1/1 | 6 (4%) | |
| 17 | 6.7 | 100 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (10%) | |
| 18 | 6.7 | 100 | 0 | 0 | 0/2 | 21 (15%) | |
| 19 | 6.7 | 35 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (10%) | |
| 20 | 6.6 | 73 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (11%) | |
| 21 |
Salomon Tweh
|
6.6 | 73 | 0 | 0 | 1/1 | 24 (16%) |
| 22 | 6.6 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (11%) | |
| 23 | 6.6 | 100 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (19%) | |
| 24 | 6.5 | 65 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (15%) | |
| 25 | 6.5 | 65 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (9%) | |
| 26 | 6.3 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (14%) | |
| 27 | 6.3 | 100 | 0 | 0 | 0/1 | 32 (28%) | |
| 28 | 6.3 | 27 | 0 | 0 | 1/1 | 2 | |
| 29 | 6.3 | 49 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (24%) |