Pro League
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.5 | 86 | 1 | 1 | 1/1 | 34 (30%) | |
| 2 | 7.6 | 71 | 1 | 0 | 1/3 | 20 (16%) | |
| 3 | 7.5 | 78 | 1 | 0 | 1/1 | 26 (20%) | |
| 4 | 7.2 | 86 | 0 | 0 | 0/1 | 51 (47%) | |
| 5 | 7.0 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (36%) | |
| 6 | 6.9 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) | |
| 7 | 6.9 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 52 (46%) | |
| 8 | 6.9 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 50 (43%) | |
| 9 | 6.9 | 86 | 0 | 1 | 0/2 | 23 (17%) | |
| 10 | 6.7 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 42 (35%) | |
| 11 | 6.6 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (40%) | |
| 12 | 6.6 | 92 | 0 | 0 | 1/3 | 22 (15%) | |
| 13 | 6.5 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 43 (35%) | |
| 14 | 6.5 | 78 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (28%) | |
| 15 | 6.5 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (8%) | |
| 16 | 6.5 | 93 | 0 | 0 | 0/2 | 37 (29%) | |
| 17 | 6.3 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (17%) | |
| 18 | 6.3 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 42 (34%) | |
| 19 | 6.3 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (17%) | |
| 20 |
Ahmed Abdu
|
6.3 | 22 | 0 | 0 | 0/2 | 2 (2%) |
| 21 | 6.3 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (5%) | |
| 22 | 6.3 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) | |
| 23 | 6.2 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (28%) | |
| 24 | 6.2 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (32%) | |
| 25 | 6.2 | 78 | 0 | 0 | 0/1 | 21 (14%) | |
| 26 | 6.2 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (25%) |