Premier Soccer League
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.9 | 87 | 1 | 0 | 1/1 | 40 (37%) | |
| 2 | 7.7 | 87 | 1 | 0 | 1/2 | 74 (64%) | |
| 3 | 7.5 | 91 | 0 | 0 | 2/4 | 21 (19%) | |
| 4 | 7.3 | 91 | 0 | 0 | 1/1 | 64 (59%) | |
| 5 | 7.2 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (44%) | |
| 6 | 7.0 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 77 (68%) | |
| 7 | 7.0 | 84 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (19%) | |
| 8 | 6.9 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 81 (76%) | |
| 9 | 6.9 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (18%) | |
| 10 | 6.9 | 64 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (24%) | |
| 11 | 6.7 | 64 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (38%) | |
| 12 | 6.7 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 44 (40%) | |
| 13 | 6.7 | 91 | 0 | 0 | 0/1 | 32 (21%) | |
| 14 |
Smiso Gumede
|
6.7 | 59 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (12%) |
| 15 | 6.7 | 76 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (11%) | |
| 16 | 6.6 | 87 | 0 | 0 | 0/1 | 32 (22%) | |
| 17 | 6.6 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (16%) | |
| 18 | 6.6 | 84 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (12%) | |
| 19 |
Philani Sithebe
|
6.5 | 32 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) |
| 20 | 6.3 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (15%) | |
| 21 | 6.3 | 91 | 0 | 0 | 0/1 | 15 (12%) | |
| 22 | 6.3 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (9%) | |
| 23 | 6.3 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) | |
| 24 | 6.2 | 27 | 0 | 0 | 0/1 | 18 (17%) | |
| 25 | 6.2 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (24%) | |
| 26 |
Sbangani Zulu
|
6.2 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (15%) |