Premier Soccer League
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.9 | 90 | 3 | 0 | 3/3 | 28 (23%) | |
| 2 | 9.2 | 67 | 2 | 1 | 5/5 | 10 (6%) | |
| 3 | 8.2 | 64 | 2 | 0 | 3/4 | 14 (13%) | |
| 4 | 8.0 | 68 | 1 | 0 | 2/3 | 40 (36%) | |
| 5 | 7.9 | 68 | 0 | 1 | 0/0 | 36 (30%) | |
| 6 |
Kutlwano Letlhaku
|
7.2 | 90 | 0 | 1 | 1/1 | 30 (29%) |
| 7 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (27%) | |
| 8 | 6.9 | 76 | 0 | 0 | 2/3 | 43 (37%) | |
| 9 | 6.9 | 77 | 1 | 0 | 1/1 | 35 (27%) | |
| 10 |
Sphesihle Jeza
|
6.9 | 90 | 0 | 2 | 0/2 | 24 (18%) |
| 11 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 56 (49%) | |
| 12 |
Bohlale Ngwato
|
6.6 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) |
| 13 | 6.5 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (4%) | |
| 14 | 6.5 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (5%) | |
| 15 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 55 (47%) | |
| 16 | 6.3 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (7%) | |
| 17 | 6.3 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (13%) | |
| 18 | 6.3 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (14%) | |
| 19 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 41 (34%) | |
| 20 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (32%) | |
| 21 |
Thato Letshedi
|
6.3 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (6%) |
| 22 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 67 (60%) | |
| 23 |
Khulumani Ndamane
|
6.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 51 (47%) |
| 24 | 6.2 | 57 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (20%) | |
| 25 | 6.2 | 74 | 0 | 0 | 1/1 | 29 (22%) | |
| 26 |
Manelis Mazibuko
|
6.2 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (7%) |
| 27 | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 53 (50%) | |
| 28 | 5.9 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (8%) | |
| 29 |
Neo Rapoo
|
5.3 | 73 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (16%) |
| 30 |
Siyabonga Ndebele
|
5.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (36%) |
| 31 | 4.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (40%) |