Veikkausliiga
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 43 | |
| 2 | 22 | 42 | |
| 3 | 22 | 37 | |
| 4 | 22 | 36 | |
| 5 | 22 | 34 | |
| 6 | 22 | 33 | |
| 7 | 22 | 32 | |
| 8 | 22 | 31 | |
| 9 | 22 | 25 | |
| 10 | 22 | 19 | |
| 11 | 22 | 15 | |
| 12 | 22 | 14 |
Champion Group
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 52 | |
| 2 | 28 | 51 | |
| 3 | 28 | 51 | |
| 4 | 28 | 42 | |
| 5 | 28 | 40 | |
| 6 | 28 | 39 |
Relegration Group
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 39 | |
| 2 | 27 | 38 | |
| 3 | 27 | 32 | |
| 4 | 27 | 27 | |
| 5 | 27 | 21 | |
| 6 | 27 | 19 |