Kansallinen Liiga
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 18 | |
| 2 | 7 | 15 | |
| 3 | 7 | 15 | |
| 4 | 7 | 15 | |
| 5 | 7 | 11 | |
| 6 |
|
7 | 7 |
| 7 | 7 | 4 | |
| 8 |
|
7 | 1 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 18 | |
| 2 | 7 | 15 | |
| 3 | 7 | 15 | |
| 4 | 7 | 15 | |
| 5 | 7 | 11 | |
| 6 |
|
7 | 7 |
| 7 | 7 | 4 | |
| 8 |
|
7 | 1 |