Primera Division: Tabla Anual
# Drużyna M Pkt
1 26 57
2 26 51
3 26 44
4 26 41
5 26 40
6 26 39
7 26 39
8 26 37
9 26 32
10 26 29
11 26 25
12 26 25
13 26 18
14 26 17
Primera Division: Apertura
# Drużyna M Pkt
1 13 27
2 13 25
3 13 24
4 13 23
5 13 20
6 13 20
7 13 19
8 13 17
9 13 17
10 13 15
11 13 14
12 13 11
13 13 9
14 13 4
Primera Division: Apertura - Quadrangular
# Drużyna M Pkt
1 6 10
2 6 8
3 6 7
4 6 6
1 6 11
2 6 11
3 6 8
4 6 3
Primera Division: Clausura
# Drużyna M Pkt
1 13 32
2 13 27
3 13 23
4 13 22
5 13 19
6 13 18
7 13 17
8 13 17
9 13 17
10 13 16
11 13 14
12 13 11
13 13 8
14 13 8