Goiano: Regular season
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 20 | |
| 2 | 8 | 18 | |
| 3 | 8 | 14 | |
| 4 | 8 | 14 | |
| 5 |
|
8 | 14 |
| 6 | 8 | 12 | |
| 7 | 8 | 11 | |
| 8 | 8 | 9 | |
| 9 | 8 | 7 | |
| 10 | 8 | 6 | |
| 11 | 8 | 6 | |
| 12 | 8 | 2 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 20 | |
| 2 | 8 | 18 | |
| 3 | 8 | 14 | |
| 4 | 8 | 14 | |
| 5 |
|
8 | 14 |
| 6 | 8 | 12 | |
| 7 | 8 | 11 | |
| 8 | 8 | 9 | |
| 9 | 8 | 7 | |
| 10 | 8 | 6 | |
| 11 | 8 | 6 | |
| 12 | 8 | 2 |