TT Premier League
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 28 | |
| 2 | 12 | 25 | |
| 3 | 10 | 24 | |
| 4 | 12 | 21 | |
| 5 | 11 | 20 | |
| 6 | 12 | 16 | |
| 7 | 10 | 14 | |
| 8 | 11 | 13 | |
| 9 | 8 | 12 | |
| 10 |
|
11 | 9 |
| 11 | 10 | 7 | |
| 12 | 10 | 4 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 28 | |
| 2 | 12 | 25 | |
| 3 | 10 | 24 | |
| 4 | 12 | 21 | |
| 5 | 11 | 20 | |
| 6 | 12 | 16 | |
| 7 | 10 | 14 | |
| 8 | 11 | 13 | |
| 9 | 8 | 12 | |
| 10 |
|
11 | 9 |
| 11 | 10 | 7 | |
| 12 | 10 | 4 |