Schleswig-Holstein
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 39 | |
| 2 | 16 | 35 | |
| 3 | 17 | 34 | |
| 4 |
|
17 | 28 |
| 5 | 17 | 27 | |
| 6 | 17 | 27 | |
| 7 | 17 | 25 | |
| 8 | 16 | 23 | |
| 9 | 16 | 22 | |
| 10 |
|
17 | 22 |
| 11 |
|
17 | 22 |
| 12 | 17 | 20 | |
| 13 | 17 | 14 | |
| 14 | 16 | 13 | |
| 15 |
|
17 | 12 |
| 16 | 17 | 10 |