Esiliiga A
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 56 | |
| 2 | 28 | 50 | |
| 3 | 28 | 47 | |
| 4 | 28 | 44 | |
| 5 | 28 | 41 | |
| 6 | 28 | 38 | |
| 7 | 28 | 36 | |
| 8 | 28 | 31 | |
| 9 |
|
28 | 30 |
| 10 | 28 | 22 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 56 | |
| 2 | 28 | 50 | |
| 3 | 28 | 47 | |
| 4 | 28 | 44 | |
| 5 | 28 | 41 | |
| 6 | 28 | 38 | |
| 7 | 28 | 36 | |
| 8 | 28 | 31 | |
| 9 |
|
28 | 30 |
| 10 | 28 | 22 |