Copa Paulino Alcantara
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
Copa Paulino Alcantara
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 4 | 2 | 2 | |
| 5 | 2 | 1 |
Copa Paulino Alcantara
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 5 | |
| 4 | 3 | 4 | |
| 5 | 2 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 |
Copa Paulino Alcantara
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 2 |