South Svealand
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 43 | |
| 2 | 21 | 42 | |
| 3 | 20 | 36 | |
| 4 | 20 | 36 | |
| 5 | 20 | 36 | |
| 6 | 21 | 35 | |
| 7 | 21 | 35 | |
| 8 |
|
20 | 30 |
| 9 | 21 | 24 | |
| 10 | 21 | 23 | |
| 11 | 21 | 18 | |
| 12 |
|
21 | 17 |
| 13 | 20 | 17 | |
| 14 |
|
20 | 15 |