Liga Pro: Regular season
# Drużyna M Pkt
1 30 74
2 30 51
3 30 51
4 30 50
5 30 46
6 30 44
7 30 41
8 30 39
9 30 39
10 30 39
11 30 38
12 30 36
13 30 33
14 30 32
15 30 28
16 30 21
Liga Pro: Championship Group
# Drużyna M Pkt
1 33 78
2 34 63
3 34 53
4 34 53
5 33 51
6 32 45
Liga Pro: Placement Group
# Drużyna M Pkt
7 34 50
8 34 46
9 34 43
10 34 42
Liga Pro: Relegation Group
# Drużyna M Pkt
11 34 44
12 33 40
13 34 38
14 34 35
15 33 33
16 34 27