Matogrossense: Regular season
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 17 | |
| 2 | 9 | 15 | |
| 3 | 9 | 14 | |
| 4 | 9 | 13 | |
| 5 | 9 | 12 | |
| 6 | 9 | 12 | |
| 7 |
|
9 | 11 |
| 8 | 9 | 10 | |
| 9 | 9 | 10 | |
| 10 | 9 | 5 |
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 17 | |
| 2 | 9 | 15 | |
| 3 | 9 | 14 | |
| 4 | 9 | 13 | |
| 5 | 9 | 12 | |
| 6 | 9 | 12 | |
| 7 |
|
9 | 11 |
| 8 | 9 | 10 | |
| 9 | 9 | 10 | |
| 10 | 9 | 5 |