Primera B: Tabla Anual
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 3 |
|
0 | |
| 4 | 0 | ||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 0 | ||
| 7 | 0 | ||
| 8 | 0 | ||
| 9 |
|
0 | |
| 10 | 0 | ||
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||
| 13 | 0 | ||
| 14 | 0 | ||
| 15 | 0 | ||
| 16 | 0 |
Primera B: Apertura
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 18 |
| 2 | 8 | 16 | |
| 3 | 7 | 14 | |
| 4 | 8 | 14 | |
| 5 | 7 | 12 | |
| 6 | 7 | 11 | |
| 7 | 8 | 11 | |
| 8 |
|
8 | 11 |
| 9 | 8 | 10 | |
| 10 | 8 | 10 | |
| 11 | 7 | 8 | |
| 12 | 7 | 8 | |
| 13 | 7 | 7 | |
| 14 | 8 | 6 | |
| 15 | 7 | 5 | |
| 16 | 8 | 4 |
Primera B: Apertura - Quadrangular
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 7 | |
| 4 | 3 | 6 | |
| 5 | 3 | 5 | |
| 6 |
|
3 | 3 |
| 7 | 3 | 3 | |
| 8 | 3 | 2 |
Primera B: Clausura
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | |
| 2 | 4 | 8 | |
| 3 | 3 | 7 | |
| 4 | 3 | 6 | |
| 5 | 4 | 6 | |
| 6 | 3 | 6 | |
| 7 | 4 | 5 | |
| 8 | 2 | 4 | |
| 9 |
|
2 | 4 |
| 10 | 3 | 4 | |
| 11 |
|
3 | 4 |
| 12 | 2 | 3 | |
| 13 | 3 | 3 | |
| 14 | 3 | 2 | |
| 15 | 4 | 2 | |
| 16 | 3 | 1 |