Primera B: Tabla Anual
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 61 | |
| 2 |
|
35 | 61 |
| 3 | 37 | 60 | |
| 4 | 35 | 58 | |
| 5 | 34 | 58 | |
| 6 | 34 | 47 | |
| 7 |
|
28 | 44 |
| 8 | 35 | 43 | |
| 9 | 35 | 39 | |
| 10 | 28 | 37 | |
| 11 | 29 | 35 | |
| 12 | 28 | 31 | |
| 13 | 29 | 31 | |
| 14 | 28 | 27 | |
| 15 | 29 | 26 | |
| 16 | 29 | 24 |
Primera B: Apertura
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
15 | 38 |
| 2 | 15 | 32 | |
| 3 | 15 | 31 | |
| 4 | 15 | 29 | |
| 5 | 15 | 26 | |
| 6 | 15 | 23 | |
| 7 | 15 | 20 | |
| 8 | 15 | 20 | |
| 9 |
|
15 | 19 |
| 10 | 15 | 17 | |
| 11 | 15 | 17 | |
| 12 | 15 | 13 | |
| 13 | 15 | 13 | |
| 14 | 15 | 10 | |
| 15 | 15 | 9 | |
| 16 | 15 | 7 |
Primera B: Apertura - Quadrangular
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 |
|
6 | 7 |
| 4 | 6 | 4 | |
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 3 |
Primera B: Clausura
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
13 | 25 |
| 2 | 13 | 24 | |
| 3 | 13 | 23 | |
| 4 | 14 | 20 | |
| 5 | 14 | 19 | |
| 6 | 13 | 18 | |
| 7 | 13 | 18 | |
| 8 | 14 | 18 | |
| 9 | 14 | 17 | |
| 10 | 14 | 17 | |
| 11 | 13 | 17 | |
| 12 | 14 | 17 | |
| 13 |
|
14 | 16 |
| 14 | 14 | 14 | |
| 15 | 14 | 14 | |
| 16 | 14 | 13 |