South Svealand
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 40 | |
| 2 | 20 | 39 | |
| 3 | 20 | 36 | |
| 4 | 20 | 36 | |
| 5 | 20 | 36 | |
| 6 | 20 | 35 | |
| 7 | 20 | 32 | |
| 8 |
|
20 | 30 |
| 9 | 20 | 24 | |
| 10 | 20 | 20 | |
| 11 | 20 | 18 | |
| 12 |
|
20 | 17 |
| 13 | 20 | 17 | |
| 14 |
|
20 | 15 |