Segunda Division: Regular season
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | |
| 2 | 7 | 12 | |
| 3 | 4 | 12 | |
| 4 | 6 | 11 | |
| 5 | 6 | 11 | |
| 6 | 5 | 10 | |
| 7 | 5 | 10 | |
| 8 | 6 | 9 | |
| 9 | 5 | 7 | |
| 10 | 5 | 7 | |
| 11 | 6 | 7 | |
| 12 | 6 | 7 | |
| 13 | 5 | 4 | |
| 14 | 5 | 4 |
Segunda Division: Torneo Competencia
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 7 | |
| 4 | 3 | 7 | |
| 5 | 3 | 5 | |
| 6 | 3 | 4 | |
| 7 | 3 | 4 | |
| 8 | 3 | 4 | |
| 9 | 3 | 4 | |
| 10 | 3 | 3 | |
| 11 | 3 | 3 | |
| 12 | 3 | 3 | |
| 13 | 3 | 2 | |
| 14 | 3 | 2 |
Segunda Division: Tabla Anual
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 0 | ||
| 7 | 0 | ||
| 8 | 0 | ||
| 9 | 0 | ||
| 10 | 0 | ||
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||
| 13 | 0 | ||
| 14 | 0 |
Segunda Division: Promedios
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 0 | ||
| 7 | 0 | ||
| 8 | 0 | ||
| 9 | 0 | ||
| 10 | 0 | ||
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||
| 13 | 0 | ||
| 14 | 0 |