Pro League
trinidad-and-tobago
TT Premier League
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 31 | |
| 2 | 11 | 25 | |
| 3 | 10 | 23 | |
| 4 | 11 | 21 | |
| 5 | 11 | 17 | |
| 6 | 10 | 13 | |
| 7 | 10 | 13 | |
| 8 | 12 | 10 | |
| 9 | 10 | 8 | |
| 10 | 10 | 7 | |
| 11 |
|
10 | 6 |
| 12 | 10 | 4 |
trinidad-and-tobago
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 31 | |
| 2 | 11 | 25 | |
| 3 | 10 | 23 | |
| 4 | 11 | 21 | |
| 5 | 11 | 17 | |
| 6 | 10 | 13 | |
| 7 | 10 | 13 | |
| 8 | 12 | 10 | |
| 9 | 10 | 8 | |
| 10 | 10 | 7 | |
| 11 |
|
10 | 6 |
| 12 | 10 | 4 |