Pro League
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.9 | 89 | 1 | 0 | 1/1 | 55 (47%) | |
| 2 | 8.9 | 89 | 3 | 0 | 6/9 | 9 (5%) | |
| 3 | 8.3 | 69 | 0 | 1 | 2/4 | 38 (30%) | |
| 4 | 7.7 | 83 | 0 | 0 | 0/0 | 59 (55%) | |
| 5 | 7.5 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (17%) | |
| 6 | 7.5 | 93 | 0 | 1 | 0/0 | 64 (59%) | |
| 7 | 7.5 | 93 | 0 | 0 | 1/1 | 57 (48%) | |
| 8 | 7.5 | 10 | 0 | 1 | 0/0 | 6 (6%) | |
| 9 | 7.3 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (8%) | |
| 10 | 7.2 | 93 | 0 | 0 | 0/1 | 45 (42%) | |
| 11 | 7.2 | 69 | 0 | 0 | 1/1 | 43 (37%) | |
| 12 |
Yong Woo Park
|
7.2 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 73 (67%) |
| 13 | 7.2 | 93 | 0 | 0 | 1/3 | 15 (11%) | |
| 14 | 7.0 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (9%) | |
| 15 | 6.9 | 85 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (37%) | |
| 16 | 6.9 | 93 | 0 | 0 | 2/3 | 13 (9%) | |
| 17 | 6.7 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (12%) | |
| 18 | 6.7 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 44 (38%) | |
| 19 | 6.7 | 68 | 0 | 0 | 0/1 | 27 (20%) | |
| 20 | 6.6 | 68 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (11%) | |
| 21 | 6.6 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (5%) | |
| 22 | 6.5 | 93 | 0 | 0 | 0/1 | 40 (35%) | |
| 23 | 6.5 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (3%) | |
| 24 | 6.3 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (29%) | |
| 25 | 6.3 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (26%) | |
| 26 |
Adham Khalid
|
6.3 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (20%) |
| 27 | 6.3 | 85 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (22%) | |
| 28 | 6.3 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (3%) | |
| 29 | 6.3 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) |