Major League Soccer
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.9 | 80 | 1 | 1 | 2/2 | 21 (14%) | |
| 2 | 8.5 | 90 | 2 | 0 | 4/4 | 27 (18%) | |
| 3 | 7.7 | 99 | 0 | 1 | 0/0 | 48 (37%) | |
| 4 | 7.6 | 101 | 0 | 1 | 1/2 | 52 (41%) | |
| 5 | 7.5 | 101 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (18%) | |
| 6 | 7.5 | 101 | 1 | 0 | 1/1 | 37 (33%) | |
| 7 | 7.2 | 101 | 0 | 0 | 1/2 | 52 (42%) | |
| 8 | 7.2 | 101 | 0 | 0 | 1/2 | 36 (29%) | |
| 9 | 7.2 | 83 | 0 | 1 | 1/2 | 27 (22%) | |
| 10 | 7.2 | 18 | 1 | 0 | 1/1 | 3 (1%) | |
| 11 | 7.2 | 101 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (23%) | |
| 12 | 7.2 | 56 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (17%) | |
| 13 | 6.9 | 101 | 0 | 0 | 0/0 | 49 (42%) | |
| 14 | 6.9 | 101 | 0 | 0 | 1/2 | 36 (28%) | |
| 15 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (16%) | |
| 16 | 6.9 | 56 | 0 | 0 | 1/1 | 25 (15%) | |
| 17 |
Matthew Edwards
|
6.7 | 101 | 0 | 0 | 0/0 | 55 (42%) |
| 18 | 6.7 | 101 | 0 | 0 | 0/1 | 33 (27%) | |
| 19 | 6.7 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (14%) | |
| 20 | 6.6 | 83 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (24%) | |
| 21 | 6.5 | 86 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (33%) | |
| 22 | 6.5 | 21 | 0 | 0 | 0/2 | 5 (5%) | |
| 23 | 6.3 | 82 | 0 | 0 | 0/0 | 54 (45%) | |
| 24 | 6.3 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) | |
| 25 | 6.3 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (6%) | |
| 26 | 6.3 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (1%) | |
| 27 | 6.3 | 101 | 0 | 0 | 0/0 | 74 (64%) | |
| 28 | 6.3 | 84 | 0 | 0 | 0/1 | 56 (46%) | |
| 29 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (5%) | |
| 30 | 6.3 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (12%) | |
| 31 | 6.2 | 101 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (26%) |