Major League Soccer
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 2/3 | 38 (30%) | |
| 2 | 7.9 | 76 | 0 | 0 | 3/5 | 12 (9%) | |
| 3 | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 3/3 | 54 (39%) | |
| 4 | 7.5 | 75 | 0 | 0 | 0/0 | 45 (36%) | |
| 5 | 7.5 | 62 | 0 | 0 | 0/0 | 71 (67%) | |
| 6 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 105 (99%) | |
| 7 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 43 (39%) | |
| 8 | 7.2 | 84 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (34%) | |
| 9 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 44 (41%) | |
| 10 |
Manu Duah
|
7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 119 (114%) |
| 11 | 7.2 | 89 | 0 | 1 | 1/3 | 30 (20%) | |
| 12 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (14%) | |
| 13 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (29%) | |
| 14 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 54 (48%) | |
| 15 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 57 (54%) | |
| 16 | 6.9 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (26%) | |
| 17 | 6.7 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (2%) | |
| 18 | 6.7 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) | |
| 19 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 55 (49%) | |
| 20 | 6.7 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (11%) | |
| 21 |
Ian Pilcher
|
6.7 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (17%) |
| 22 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/2 | 29 (22%) | |
| 23 | 6.6 | 76 | 0 | 0 | 1/1 | 20 (15%) | |
| 24 | 6.6 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (16%) | |
| 25 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 46 (43%) | |
| 26 | 6.5 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (2%) | |
| 27 | 6.5 | 84 | 0 | 0 | 0/0 | 50 (38%) | |
| 28 | 6.5 | 62 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (25%) | |
| 29 | 6.5 | 62 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (8%) | |
| 30 | 6.3 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (3%) |