Major League Soccer
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.9 | 101 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (16%) | |
| 2 | 8.7 | 101 | 0 | 0 | 0/0 | 69 (59%) | |
| 3 | 8.5 | 85 | 1 | 0 | 2/3 | 24 (22%) | |
| 4 | 8.2 | 101 | 1 | 0 | 2/4 | 37 (33%) | |
| 5 | 8.0 | 101 | 0 | 1 | 1/2 | 34 (30%) | |
| 6 | 7.9 | 63 | 1 | 0 | 2/3 | 24 (19%) | |
| 7 | 7.2 | 101 | 0 | 0 | 0/0 | 74 (72%) | |
| 8 | 7.2 | 101 | 1 | 0 | 2/3 | 48 (44%) | |
| 9 | 7.0 | 101 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (18%) | |
| 10 |
Morrison Agyemang
|
6.9 | 101 | 0 | 0 | 1/1 | 61 (57%) |
| 11 | 6.9 | 63 | 0 | 0 | 1/1 | 8 (7%) | |
| 12 | 6.9 | 101 | 0 | 0 | 0/0 | 71 (67%) | |
| 13 | 6.9 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 81 (79%) | |
| 14 | 6.9 | 101 | 0 | 0 | 0/1 | 40 (38%) | |
| 15 |
Rodolfo Aloko
|
6.7 | 38 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (5%) |
| 16 | 6.7 | 37 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (25%) | |
| 17 |
Tyger Smalls
|
6.7 | 16 | 0 | 0 | 1/1 | 8 (7%) |
| 18 | 6.7 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (3%) | |
| 19 | 6.6 | 38 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (21%) | |
| 20 |
William Reilly
|
6.6 | 101 | 0 | 0 | 0/0 | 63 (61%) |
| 21 | 6.6 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 22 | 6.5 | 63 | 0 | 0 | 0/1 | 26 (24%) | |
| 23 | 6.5 | 101 | 0 | 0 | 2/2 | 23 (18%) | |
| 24 |
Will Cleary
|
6.3 | 64 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (26%) |
| 25 | 6.3 | 101 | 0 | 0 | 0/1 | 57 (48%) | |
| 26 | 6.3 | 38 | 0 | 0 | 1/6 | 3 (3%) | |
| 27 | 6.3 | 101 | 0 | 1 | 0/0 | 37 (29%) | |
| 28 | 6.3 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (18%) | |
| 29 |
Ignacio Suarez-Couri
|
6.3 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 30 | 6.2 | 82 | 0 | 0 | 0/2 | 22 (17%) |