Major League Soccer
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.9 | 94 | 0 | 1 | 1/1 | 49 (40%) | |
| 2 | 8.7 | 86 | 1 | 0 | 2/6 | 43 (35%) | |
| 3 | 8.2 | 94 | 2 | 0 | 3/5 | 25 (17%) | |
| 4 | 7.9 | 94 | 0 | 1 | 0/0 | 28 (24%) | |
| 5 | 7.7 | 81 | 0 | 0 | 2/3 | 32 (23%) | |
| 6 | 7.3 | 18 | 0 | 1 | 0/0 | 10 (10%) | |
| 7 | 7.2 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (14%) | |
| 8 | 7.2 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (25%) | |
| 9 | 7.0 | 76 | 0 | 0 | 0/0 | 47 (42%) | |
| 10 |
Tyrese Spicer
|
7.0 | 38 | 1 | 0 | 1/1 | 11 (8%) |
| 11 | 6.9 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 57 (51%) | |
| 12 | 6.9 | 81 | 0 | 0 | 0/0 | 48 (42%) | |
| 13 | 6.9 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 49 (44%) | |
| 14 | 6.9 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (8%) | |
| 15 | 6.9 | 94 | 0 | 0 | 0/2 | 33 (27%) | |
| 16 | 6.7 | 94 | 0 | 0 | 0/2 | 34 (26%) | |
| 17 | 6.7 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (39%) | |
| 18 | 6.7 | 94 | 0 | 0 | 1/1 | 15 (12%) | |
| 19 | 6.6 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 53 (49%) | |
| 20 | 6.5 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (25%) | |
| 21 | 6.5 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (10%) | |
| 22 | 6.3 | 94 | 0 | 0 | 0/1 | 46 (39%) | |
| 23 | 6.3 | 13 | 0 | 0 | 0/1 | 8 (8%) | |
| 24 | 6.3 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) | |
| 25 | 6.3 | 56 | 0 | 0 | 1/1 | 18 (15%) | |
| 26 |
Colin Guske
|
6.3 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (9%) |
| 27 | 6.2 | 69 | 0 | 0 | 1/1 | 15 (9%) | |
| 28 | 6.2 | 75 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (32%) | |
| 29 | 6.0 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 61 (48%) |