Major League Soccer
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.5 | 90 | 1 | 1 | 1/2 | 20 (19%) | |
| 2 | 7.9 | 90 | 0 | 0 | 1/3 | 45 (35%) | |
| 3 | 7.6 | 89 | 1 | 0 | 1/1 | 43 (36%) | |
| 4 |
Logan Farrington
|
7.3 | 45 | 0 | 0 | 0/2 | 5 (3%) |
| 5 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 55 (51%) | |
| 6 | 7.2 | 82 | 0 | 0 | 0/1 | 25 (21%) | |
| 7 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (19%) | |
| 8 |
Obafemi Awodesu
|
7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (34%) |
| 9 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 63 (55%) | |
| 10 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 45 (39%) | |
| 11 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 35 (31%) | |
| 12 | 7.2 | 14 | 0 | 1 | 1/1 | 3 (2%) | |
| 13 | 6.9 | 71 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (24%) | |
| 14 |
Kaick
|
6.9 | 71 | 0 | 0 | 0/0 | 30 (25%) |
| 15 | 6.9 | 82 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (33%) | |
| 16 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (24%) | |
| 17 | 6.9 | 89 | 0 | 0 | 0/0 | 47 (44%) | |
| 18 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 32 (23%) | |
| 19 | 6.7 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 20 | 6.7 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) | |
| 21 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 45 (39%) | |
| 22 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 2/2 | 23 (19%) | |
| 23 | 6.6 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (5%) | |
| 24 | 6.6 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (15%) | |
| 25 | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (3%) | |
| 26 | 6.5 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (12%) | |
| 27 |
Michael Collodi
|
6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (19%) |
| 28 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 45 (40%) | |
| 29 | 6.3 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (18%) | |
| 30 | 6.3 | 76 | 0 | 0 | 0/1 | 13 (11%) | |
| 31 | 6.2 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (6%) |