Major League Soccer
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.2 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (14%) | |
| 2 | 8.2 | 95 | 1 | 0 | 1/1 | 80 (76%) | |
| 3 | 7.9 | 93 | 0 | 1 | 0/0 | 91 (80%) | |
| 4 | 7.9 | 80 | 1 | 0 | 1/1 | 35 (28%) | |
| 5 | 7.7 | 95 | 0 | 0 | 1/1 | 68 (65%) | |
| 6 | 7.7 | 95 | 1 | 0 | 1/1 | 68 (64%) | |
| 7 | 7.7 | 79 | 0 | 0 | 3/4 | 54 (47%) | |
| 8 | 7.5 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (19%) | |
| 9 | 7.5 | 95 | 0 | 1 | 0/0 | 24 (20%) | |
| 10 | 7.3 | 95 | 0 | 0 | 0/3 | 42 (36%) | |
| 11 | 7.3 | 95 | 0 | 0 | 0/1 | 65 (56%) | |
| 12 | 7.3 | 15 | 0 | 0 | 0/1 | 9 (9%) | |
| 13 | 7.2 | 55 | 0 | 0 | 1/1 | 24 (19%) | |
| 14 | 7.2 | 93 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (30%) | |
| 15 | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (32%) | |
| 16 | 6.9 | 56 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (13%) | |
| 17 | 6.7 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (17%) | |
| 18 | 6.7 | 40 | 0 | 0 | 1/1 | 9 (8%) | |
| 19 | 6.7 | 23 | 0 | 0 | 1/1 | 13 (10%) | |
| 20 | 6.7 | 95 | 0 | 0 | 2/3 | 17 (15%) | |
| 21 | 6.7 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (8%) | |
| 22 | 6.6 | 40 | 0 | 0 | 1/1 | 13 (9%) | |
| 23 | 6.5 | 72 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (11%) | |
| 24 | 6.5 | 39 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (11%) | |
| 25 |
Morris Duggan
|
6.3 | 95 | 0 | 0 | 0/1 | 36 (28%) |
| 26 |
Mamadou Dieng
|
6.3 | 95 | 0 | 0 | 0/2 | 10 (9%) |
| 27 | 6.3 | 40 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (13%) | |
| 28 | 6.2 | 55 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (20%) | |
| 29 | 6.2 | 55 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (4%) |