Major League Soccer
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 52 (49%) | |
| 2 | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 48 (45%) | |
| 3 | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 53 (46%) | |
| 4 | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 1/2 | 61 (56%) | |
| 5 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (29%) | |
| 6 | 7.3 | 90 | 1 | 0 | 1/1 | 19 (11%) | |
| 7 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (17%) | |
| 8 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 53 (47%) | |
| 9 | 7.2 | 76 | 0 | 1 | 1/1 | 21 (19%) | |
| 10 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 114 (104%) | |
| 11 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 17 (16%) | |
| 12 | 7.0 | 45 | 0 | 0 | 0/1 | 46 (44%) | |
| 13 | 7.0 | 21 | 0 | 0 | 0/1 | 18 (16%) | |
| 14 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 56 (56%) | |
| 15 | 6.9 | 63 | 0 | 0 | 0/0 | 49 (46%) | |
| 16 | 6.9 | 69 | 0 | 0 | 0/0 | 62 (57%) | |
| 17 | 6.9 | 69 | 0 | 0 | 0/0 | 49 (47%) | |
| 18 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 2/2 | 4 (4%) | |
| 19 | 6.9 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (13%) | |
| 20 | 6.7 | 63 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (9%) | |
| 21 |
Forster Ajago
|
6.7 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 22 | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (25%) | |
| 23 | 6.7 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (10%) | |
| 24 | 6.6 | 76 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (27%) | |
| 25 | 6.6 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (15%) | |
| 26 | 6.6 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (10%) | |
| 27 | 6.6 | 80 | 0 | 0 | 0/0 | 85 (79%) | |
| 28 | 6.5 | 27 | 0 | 0 | 0/1 | 7 (5%) | |
| 29 | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 30 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (10%) | |
| 31 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 21 (16%) |