Major League Soccer
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Nicholas Defreitas-Hansen
|
8.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (12%) |
| 2 | 8.3 | 86 | 1 | 0 | 3/5 | 53 (39%) | |
| 3 | 8.2 | 90 | 0 | 1 | 0/0 | 67 (55%) | |
| 4 | 8.0 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 95 (83%) | |
| 5 | 7.9 | 86 | 0 | 0 | 2/3 | 37 (30%) | |
| 6 | 7.7 | 90 | 0 | 1 | 0/1 | 48 (38%) | |
| 7 | 7.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 90 (82%) | |
| 8 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 89 (78%) | |
| 9 | 7.3 | 26 | 1 | 0 | 3/4 | 6 (4%) | |
| 10 | 7.2 | 54 | 1 | 0 | 1/2 | 17 (11%) | |
| 11 | 7.0 | 56 | 0 | 0 | 0/0 | 50 (44%) | |
| 12 | 7.0 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (10%) | |
| 13 | 6.9 | 25 | 0 | 0 | 0/1 | 7 (2%) | |
| 14 | 6.9 | 25 | 0 | 0 | 1/1 | 8 (6%) | |
| 15 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (29%) | |
| 16 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 20 (13%) | |
| 17 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 82 (79%) | |
| 18 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (14%) | |
| 19 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (18%) | |
| 20 | 6.7 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) | |
| 21 | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (11%) | |
| 22 | 6.7 | 34 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (15%) | |
| 23 | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (10%) | |
| 24 | 6.7 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) | |
| 25 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (22%) | |
| 26 | 6.6 | 65 | 0 | 0 | 1/1 | 18 (13%) | |
| 27 |
Samuel Bassett
|
6.6 | 79 | 0 | 1 | 0/2 | 17 (14%) |
| 28 | 6.5 | 65 | 0 | 0 | 0/1 | 27 (12%) | |
| 29 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (8%) | |
| 30 | 5.9 | 64 | 0 | 0 | 1/2 | 16 (14%) | |
| 31 |
Wayne Frederick
|
4.6 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (1%) |