Major League Soccer
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.5 | 90 | 1 | 0 | 2/2 | 61 (52%) | |
| 2 | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (22%) | |
| 3 | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (42%) | |
| 4 |
Michael Collodi
|
7.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (24%) |
| 5 | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0/3 | 28 (20%) | |
| 6 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 59 (48%) | |
| 7 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (29%) | |
| 8 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (23%) | |
| 9 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 58 (51%) | |
| 10 | 7.3 | 45 | 0 | 0 | 0/1 | 26 (23%) | |
| 11 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (32%) | |
| 12 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 51 (43%) | |
| 13 | 7.2 | 45 | 0 | 0 | 1/1 | 18 (13%) | |
| 14 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 2/3 | 40 (35%) | |
| 15 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 49 (44%) | |
| 16 | 6.9 | 66 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (24%) | |
| 17 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (7%) | |
| 18 | 6.9 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (4%) | |
| 19 | 6.7 | 66 | 0 | 0 | 0/1 | 17 (13%) | |
| 20 |
Logan Farrington
|
6.7 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (6%) |
| 21 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (25%) | |
| 22 |
Forster Ajago
|
6.5 | 81 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (3%) |
| 23 | 6.5 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | |
| 24 | 6.3 | 66 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (29%) | |
| 25 | 6.3 | 24 | 0 | 0 | 0/2 | 3 (1%) | |
| 26 | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (5%) | |
| 27 | 6.0 | 89 | 0 | 0 | 2/3 | 40 (39%) | |
| 28 | 4.2 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) |