Major League Soccer
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.3 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 112 (94%) | |
| 2 | 7.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (11%) | |
| 3 | 7.6 | 90 | 1 | 0 | 1/2 | 75 (71%) | |
| 4 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 110 (102%) | |
| 5 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 2/3 | 54 (46%) | |
| 6 | 7.2 | 80 | 0 | 0 | 0/0 | 90 (86%) | |
| 7 | 7.2 | 90 | 1 | 0 | 2/2 | 29 (26%) | |
| 8 | 7.2 | 83 | 1 | 0 | 1/2 | 25 (17%) | |
| 9 | 7.2 | 90 | 0 | 1 | 0/2 | 45 (38%) | |
| 10 | 7.0 | 73 | 0 | 1 | 0/2 | 28 (22%) | |
| 11 | 7.0 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (5%) | |
| 12 | 7.0 | 68 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (25%) | |
| 13 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 54 (51%) | |
| 14 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 3/3 | 48 (40%) | |
| 15 |
Morris Duggan
|
6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 41 (41%) |
| 16 | 6.9 | 68 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (31%) | |
| 17 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 31 (22%) | |
| 18 | 6.9 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) | |
| 19 |
Mamadou Dieng
|
6.9 | 15 | 0 | 0 | 1/2 | 4 (4%) |
| 20 | 6.7 | 17 | 0 | 0 | 0/1 | 11 (8%) | |
| 21 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 3/3 | 40 (38%) | |
| 22 | 6.7 | 83 | 0 | 0 | 0/2 | 40 (33%) | |
| 23 | 6.7 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (8%) | |
| 24 | 6.7 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (12%) | |
| 25 | 6.5 | 71 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (25%) | |
| 26 |
Bryan Zamblé
|
6.3 | 53 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (15%) |
| 27 | 6.3 | 37 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (11%) | |
| 28 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (10%) | |
| 29 | 6.3 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (10%) | |
| 30 | 6.2 | 80 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (37%) | |
| 31 | 5.2 | 46 | 0 | 0 | 0/1 | 55 (49%) |