Major League Soccer
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.9 | 96 | 2 | 0 | 2/3 | 28 (17%) | |
| 2 | 7.9 | 96 | 1 | 0 | 1/1 | 56 (50%) | |
| 3 | 7.9 | 96 | 1 | 1 | 1/1 | 15 (14%) | |
| 4 | 7.5 | 76 | 0 | 0 | 1/2 | 14 (8%) | |
| 5 | 7.3 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (24%) | |
| 6 |
Kaick
|
7.3 | 96 | 0 | 0 | 0/1 | 30 (21%) |
| 7 | 7.3 | 96 | 0 | 1 | 0/0 | 53 (43%) | |
| 8 | 7.2 | 95 | 0 | 0 | 0/1 | 38 (29%) | |
| 9 | 7.0 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 56 (48%) | |
| 10 |
Reid Roberts
|
6.9 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 45 (38%) |
| 11 | 6.9 | 66 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (23%) | |
| 12 | 6.9 | 96 | 0 | 0 | 0/1 | 31 (21%) | |
| 13 | 6.9 | 19 | 0 | 1 | 0/1 | 5 (5%) | |
| 14 | 6.9 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (16%) | |
| 15 |
Logan Farrington
|
6.9 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (4%) |
| 16 | 6.7 | 19 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | |
| 17 | 6.7 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (12%) | |
| 18 | 6.6 | 96 | 0 | 0 | 0/1 | 48 (37%) | |
| 19 | 6.6 | 30 | 0 | 0 | 0/1 | 7 (6%) | |
| 20 | 6.6 | 96 | 0 | 0 | 2/4 | 16 (9%) | |
| 21 | 6.5 | 34 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (10%) | |
| 22 | 6.3 | 96 | 0 | 0 | 1/2 | 54 (41%) | |
| 23 | 6.3 | 62 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (40%) | |
| 24 | 6.3 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (6%) | |
| 25 | 6.3 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (14%) | |
| 26 |
Joshua Torquato
|
6.3 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 25 (17%) |
| 27 |
Beau Leroux
|
6.2 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (32%) |