Major League Soccer
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.5 | 92 | 2 | 0 | 4/4 | 29 (20%) | |
| 2 | 7.7 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (16%) | |
| 3 | 7.7 | 92 | 1 | 0 | 2/2 | 40 (33%) | |
| 4 | 7.7 | 70 | 0 | 1 | 0/0 | 21 (16%) | |
| 5 | 7.7 | 92 | 0 | 0 | 1/2 | 43 (40%) | |
| 6 | 7.3 | 77 | 0 | 0 | 0/1 | 35 (32%) | |
| 7 | 7.3 | 31 | 1 | 0 | 1/1 | 6 (4%) | |
| 8 | 7.3 | 60 | 0 | 1 | 0/1 | 22 (13%) | |
| 9 | 7.2 | 92 | 0 | 1 | 0/0 | 70 (63%) | |
| 10 |
Ian James
|
7.2 | 61 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (31%) |
| 11 | 7.2 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 69 (63%) | |
| 12 |
Jansen Miller
|
7.2 | 31 | 0 | 1 | 0/1 | 13 (12%) |
| 13 | 7.2 | 70 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (26%) | |
| 14 | 7.2 | 92 | 1 | 0 | 1/1 | 19 (18%) | |
| 15 | 7.0 | 89 | 0 | 1 | 1/1 | 40 (39%) | |
| 16 | 7.0 | 31 | 0 | 1 | 0/0 | 16 (13%) | |
| 17 | 7.0 | 92 | 1 | 0 | 3/4 | 24 (18%) | |
| 18 | 6.9 | 92 | 0 | 0 | 1/2 | 41 (37%) | |
| 19 | 6.9 | 32 | 0 | 0 | 0/1 | 10 (8%) | |
| 20 | 6.7 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (16%) | |
| 21 | 6.7 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 61 (54%) | |
| 22 | 6.7 | 22 | 0 | 0 | 0/1 | 9 (9%) | |
| 23 | 6.6 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 52 (41%) | |
| 24 | 6.6 | 61 | 0 | 0 | 1/2 | 28 (26%) | |
| 25 | 6.6 | 15 | 0 | 0 | 0/1 | 6 (5%) | |
| 26 | 6.5 | 92 | 0 | 0 | 0/0 | 44 (42%) | |
| 27 | 6.5 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (20%) | |
| 28 | 6.3 | 61 | 0 | 0 | 1/1 | 47 (42%) | |
| 29 | 6.3 | 60 | 0 | 0 | 1/1 | 10 (8%) | |
| 30 | 6.3 | 32 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (16%) | |
| 31 |
Alex Harris
|
6.3 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (5%) |