Major League Soccer
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.5 | 59 | 2 | 0 | 3/4 | 38 (33%) | |
| 2 | 8.9 | 37 | 2 | 0 | 3/4 | 14 (13%) | |
| 3 | 7.9 | 71 | 0 | 0 | 1/3 | 32 (27%) | |
| 4 | 7.9 | 84 | 0 | 1 | 1/4 | 25 (19%) | |
| 5 | 7.3 | 96 | 0 | 0 | 1/1 | 39 (33%) | |
| 6 | 7.3 | 59 | 0 | 0 | 1/1 | 32 (27%) | |
| 7 | 7.3 | 96 | 0 | 0 | 0/1 | 43 (35%) | |
| 8 | 7.3 | 59 | 0 | 0 | 0/1 | 25 (15%) | |
| 9 | 7.3 | 96 | 1 | 0 | 1/2 | 37 (33%) | |
| 10 | 7.2 | 37 | 0 | 1 | 0/0 | 14 (12%) | |
| 11 | 7.0 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 60 (56%) | |
| 12 | 7.0 | 96 | 0 | 1 | 0/3 | 26 (24%) | |
| 13 | 6.9 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 45 (36%) | |
| 14 | 6.9 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (17%) | |
| 15 | 6.9 | 96 | 0 | 1 | 0/0 | 42 (32%) | |
| 16 | 6.9 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 45 (36%) | |
| 17 | 6.9 | 96 | 0 | 0 | 0/1 | 24 (20%) | |
| 18 | 6.7 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | |
| 19 | 6.7 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (9%) | |
| 20 | 6.6 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (13%) | |
| 21 | 6.5 | 74 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (17%) | |
| 22 | 6.3 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (4%) | |
| 23 | 6.3 | 37 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (18%) | |
| 24 | 6.3 | 71 | 0 | 0 | 1/1 | 23 (22%) | |
| 25 | 6.3 | 57 | 0 | 0 | 1/1 | 7 (6%) | |
| 26 | 6.3 | 57 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (8%) | |
| 27 | 6.3 | 39 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (6%) | |
| 28 | 6.3 | 39 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (17%) | |
| 29 |
Kimani Stewart-Baynes
|
6.3 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (5%) |
| 30 | 6.3 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (8%) | |
| 31 | 6.2 | 71 | 0 | 0 | 0/0 | 53 (40%) | |
| 32 | 5.6 | 96 | 0 | 0 | 0/1 | 40 (33%) |