Major League Soccer
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.3 | 72 | 1 | 0 | 2/3 | 21 (16%) | |
| 2 | 8.0 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (18%) | |
| 3 | 8.0 | 95 | 0 | 1 | 0/1 | 75 (61%) | |
| 4 | 7.5 | 95 | 0 | 1 | 0/0 | 34 (26%) | |
| 5 | 7.5 | 75 | 0 | 0 | 0/0 | 51 (48%) | |
| 6 | 7.3 | 72 | 0 | 1 | 0/0 | 12 (9%) | |
| 7 | 7.3 | 95 | 1 | 0 | 2/2 | 19 (14%) | |
| 8 | 7.3 | 95 | 0 | 0 | 0/1 | 77 (69%) | |
| 9 |
Mamadou Dieng
|
7.2 | 31 | 0 | 0 | 2/2 | 5 (5%) |
| 10 | 6.9 | 79 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (22%) | |
| 11 | 6.9 | 95 | 0 | 0 | 1/2 | 16 (12%) | |
| 12 | 6.9 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (5%) | |
| 13 | 6.9 | 75 | 1 | 0 | 1/1 | 42 (39%) | |
| 14 | 6.9 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (13%) | |
| 15 |
Wyatt Meyer
|
6.7 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (29%) |
| 16 | 6.7 | 23 | 0 | 0 | 1/2 | 3 (2%) | |
| 17 | 6.7 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) | |
| 18 | 6.7 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (2%) | |
| 19 |
Kwaku Agyabeng
|
6.6 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) |
| 20 | 6.6 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (17%) | |
| 21 | 6.5 | 95 | 0 | 0 | 0/1 | 21 (15%) | |
| 22 | 6.5 | 64 | 0 | 0 | 1/2 | 17 (11%) | |
| 23 | 6.5 | 85 | 0 | 0 | 3/3 | 41 (36%) | |
| 24 | 6.5 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (15%) | |
| 25 | 6.3 | 95 | 0 | 0 | 1/1 | 51 (42%) | |
| 26 | 6.3 | 95 | 0 | 0 | 0/0 | 64 (62%) | |
| 27 | 6.3 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (2%) | |
| 28 | 6.2 | 79 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (21%) | |
| 29 | 6.2 | 95 | 0 | 0 | 1/2 | 39 (31%) | |
| 30 |
Morris Duggan
|
6.0 | 95 | 0 | 0 | 2/2 | 81 (73%) |
| 31 | 6.0 | 64 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (16%) |