Major League Soccer
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.3 | 89 | 1 | 0 | 4/4 | 31 (28%) | |
| 2 | 8.2 | 99 | 0 | 0 | 0/0 | 34 (18%) | |
| 3 | 7.9 | 65 | 1 | 0 | 1/2 | 25 (17%) | |
| 4 | 7.9 | 99 | 0 | 0 | 2/2 | 30 (25%) | |
| 5 |
Jansen Miller
|
7.5 | 99 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (17%) |
| 6 | 7.5 | 99 | 0 | 1 | 0/0 | 46 (38%) | |
| 7 | 7.5 | 99 | 0 | 0 | 0/0 | 37 (30%) | |
| 8 | 7.5 | 85 | 0 | 1 | 1/2 | 27 (24%) | |
| 9 | 7.2 | 54 | 0 | 0 | 0/1 | 12 (10%) | |
| 10 | 7.2 | 99 | 0 | 0 | 0/0 | 51 (47%) | |
| 11 | 7.2 | 89 | 0 | 0 | 0/3 | 38 (31%) | |
| 12 | 7.2 | 99 | 0 | 0 | 4/4 | 16 (14%) | |
| 13 | 7.0 | 99 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (34%) | |
| 14 | 7.0 | 99 | 0 | 0 | 0/0 | 44 (40%) | |
| 15 | 7.0 | 99 | 0 | 0 | 1/2 | 47 (42%) | |
| 16 | 7.0 | 65 | 0 | 0 | 0/1 | 14 (12%) | |
| 17 | 6.9 | 99 | 0 | 0 | 0/1 | 53 (49%) | |
| 18 | 6.9 | 34 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (6%) | |
| 19 |
Ian James
|
6.7 | 99 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (22%) |
| 20 | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0/1 | 21 (19%) | |
| 21 | 6.7 | 99 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (37%) | |
| 22 | 6.7 | 34 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) | |
| 23 | 6.7 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (7%) | |
| 24 |
Jesus Barea
|
6.7 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (4%) |
| 25 | 6.6 | 59 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (22%) | |
| 26 | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (9%) | |
| 27 | 6.5 | 54 | 0 | 0 | 0/1 | 14 (11%) | |
| 28 | 6.5 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | |
| 29 | 6.3 | 78 | 0 | 0 | 1/2 | 7 (6%) | |
| 30 | 6.3 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (14%) | |
| 31 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) |