Major League Soccer
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.3 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (30%) | |
| 2 | 8.0 | 92 | 1 | 1 | 3/3 | 35 (30%) | |
| 3 |
Manu Duah
|
7.9 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 87 (76%) |
| 4 | 7.6 | 63 | 1 | 0 | 1/1 | 16 (14%) | |
| 5 | 7.3 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (28%) | |
| 6 | 7.3 | 63 | 0 | 0 | 0/0 | 61 (59%) | |
| 7 | 7.3 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 100 (83%) | |
| 8 | 7.2 | 96 | 0 | 0 | 3/6 | 25 (19%) | |
| 9 | 7.2 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (24%) | |
| 10 | 7.2 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 42 (34%) | |
| 11 | 7.0 | 50 | 0 | 0 | 1/1 | 15 (13%) | |
| 12 | 7.0 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (34%) | |
| 13 |
Jansen Miller
|
6.9 | 96 | 0 | 0 | 1/1 | 39 (32%) |
| 14 | 6.9 | 64 | 0 | 0 | 0/1 | 18 (12%) | |
| 15 | 6.9 | 86 | 0 | 0 | 0/0 | 45 (36%) | |
| 16 | 6.9 | 64 | 0 | 0 | 0/1 | 22 (18%) | |
| 17 | 6.9 | 32 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (21%) | |
| 18 | 6.9 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) | |
| 19 | 6.9 | 96 | 0 | 0 | 1/1 | 28 (20%) | |
| 20 | 6.7 | 86 | 0 | 0 | 0/1 | 29 (21%) | |
| 21 | 6.7 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (30%) | |
| 22 | 6.7 | 96 | 0 | 0 | 1/1 | 22 (15%) | |
| 23 | 6.7 | 64 | 0 | 0 | 0/0 | 78 (68%) | |
| 24 | 6.6 | 32 | 0 | 0 | 0/1 | 1 (1%) | |
| 25 | 6.6 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (17%) | |
| 26 |
Ian Pilcher
|
6.6 | 32 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (9%) |
| 27 | 6.5 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (12%) | |
| 28 | 6.3 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (9%) | |
| 29 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (19%) | |
| 30 | 6.3 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (6%) | |
| 31 | 6.2 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) |