NWSL Women
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Karlie Lema
|
7.9 | 86 | 1 | 0 | 2/2 | 14 (10%) |
| 2 | 7.3 | 76 | 1 | 0 | 1/1 | 47 (36%) | |
| 3 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 25 (19%) | |
| 4 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 23 (15%) | |
| 5 | 7.2 | 76 | 0 | 0 | 0/0 | 31 (22%) | |
| 6 |
Ella Hase
|
7.2 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 22 (15%) |
| 7 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 46 (37%) | |
| 8 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 43 (34%) | |
| 9 |
Taylor Huff
|
7.0 | 90 | 0 | 0 | 0/3 | 37 (26%) |
| 10 | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0/4 | 18 (12%) | |
| 11 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 42 (35%) | |
| 12 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (28%) | |
| 13 | 6.9 | 47 | 0 | 0 | 2/2 | 15 (11%) | |
| 14 |
Katie O'Kane
|
6.9 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (8%) |
| 15 | 6.7 | 74 | 0 | 0 | 0/1 | 13 (11%) | |
| 16 |
Caroline Conti
|
6.7 | 74 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (14%) |
| 17 | 6.7 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (7%) | |
| 18 | 6.6 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (12%) | |
| 19 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 40 (32%) | |
| 20 | 6.6 | 43 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (2%) | |
| 21 |
Emma Sears
|
6.6 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (11%) |
| 22 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (20%) | |
| 23 | 6.5 | 61 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (6%) | |
| 24 |
Racheal Kundananji
|
6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (12%) |
| 25 |
Hanna Bebar
|
6.3 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (7%) |
| 26 | 6.3 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (4%) | |
| 27 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 30 (24%) | |
| 28 | 6.3 | 61 | 0 | 0 | 1/1 | 19 (12%) | |
| 29 |
Sarah Weber
|
6.3 | 29 | 0 | 0 | 0/1 | 9 (4%) |
| 30 | 6.2 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (7%) |