NWSL Women
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.9 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 43 (35%) | |
| 2 |
Riley Jackson
|
7.9 | 94 | 1 | 0 | 1/1 | 58 (45%) |
| 3 |
Maycee Bell
|
7.5 | 94 | 0 | 0 | 1/1 | 42 (39%) |
| 4 | 7.5 | 94 | 0 | 0 | 1/1 | 44 (34%) | |
| 5 | 7.3 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (21%) | |
| 6 |
Avery Patterson
|
7.3 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (26%) |
| 7 | 7.3 | 65 | 0 | 0 | 0/1 | 29 (18%) | |
| 8 | 6.9 | 94 | 0 | 0 | 0/1 | 35 (25%) | |
| 9 | 6.9 | 63 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (9%) | |
| 10 | 6.9 | 94 | 0 | 0 | 0/1 | 22 (19%) | |
| 11 | 6.9 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (1%) | |
| 12 | 6.9 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 52 (37%) | |
| 13 | 6.9 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (4%) | |
| 14 | 6.7 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 15 | 6.7 | 65 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (9%) | |
| 16 | 6.7 | 65 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (4%) | |
| 17 | 6.7 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (6%) | |
| 18 | 6.6 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 33 (21%) | |
| 19 | 6.6 | 82 | 0 | 0 | 0/0 | 30 (26%) | |
| 20 |
Kiki Van Zanten
|
6.6 | 71 | 1 | 0 | 1/1 | 12 (8%) |
| 21 | 6.6 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 2 (2%) | |
| 22 | 6.6 | 94 | 0 | 0 | 0/1 | 51 (46%) | |
| 23 | 6.6 | 29 | 0 | 0 | 1/1 | 9 (8%) | |
| 24 |
Aline Gomes
|
6.5 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (5%) |
| 25 |
Maggie Graham
|
6.3 | 94 | 0 | 1 | 0/0 | 21 (14%) |
| 26 | 6.3 | 71 | 0 | 0 | 0/1 | 20 (14%) | |
| 27 | 6.3 | 74 | 0 | 0 | 0/1 | 38 (30%) | |
| 28 | 6.2 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 47 (40%) | |
| 29 | 6.2 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (5%) | |
| 30 | 6.2 | 94 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (17%) |