Primera División
venezuela
Primera Division: Tabla Anual
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 44 | |
| 2 | 21 | 43 | |
| 3 | 21 | 43 | |
| 4 | 21 | 33 | |
| 5 | 20 | 32 | |
| 6 | 20 | 31 | |
| 7 | 20 | 30 | |
| 8 | 20 | 27 | |
| 9 | 21 | 25 | |
| 10 | 21 | 25 | |
| 11 | 21 | 20 | |
| 12 | 21 | 18 | |
| 13 | 21 | 13 | |
| 14 | 21 | 11 |
Primera Division: Apertura
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 27 | |
| 2 | 13 | 25 | |
| 3 | 13 | 24 | |
| 4 | 13 | 23 | |
| 5 | 13 | 20 | |
| 6 | 13 | 20 | |
| 7 | 13 | 19 | |
| 8 | 13 | 17 | |
| 9 | 13 | 17 | |
| 10 | 13 | 15 | |
| 11 | 13 | 14 | |
| 12 | 13 | 11 | |
| 13 | 13 | 9 | |
| 14 | 13 | 4 |
Primera Division: Apertura - Quadrangular
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | |
| 2 | 6 | 8 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 6 | |
| 1 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 8 | |
| 4 | 6 | 3 |
Primera Division: Clausura
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 19 | |
| 2 | 8 | 19 | |
| 3 | 8 | 16 | |
| 4 | 7 | 14 | |
| 5 | 8 | 13 | |
| 6 | 7 | 12 | |
| 7 | 8 | 10 | |
| 8 | 7 | 8 | |
| 9 | 8 | 8 | |
| 10 | 7 | 7 | |
| 11 | 8 | 7 | |
| 12 | 8 | 7 | |
| 13 | 8 | 6 | |
| 14 | 8 | 4 |