Africa Cup of Nations
world
Group B
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 4 |
|
0 |
Group E
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 4 |
|
0 |
Group F
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 3 |
|
0 | |
| 4 | 0 |