Euro Championship - Qualification
world
Group C
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 2 | 4 | 6 | |
| 3 | 4 | 5 | |
| 4 | 4 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 |
Group E
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | |
| 2 | 4 | 5 | |
| 3 | 4 | 4 | |
| 4 | 4 | 3 | |
| 5 | 4 | 2 |
Group F
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | |
| 2 | 4 | 10 | |
| 3 | 4 | 4 | |
| 4 | 4 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 |
Group G
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | |
| 2 | 4 | 6 | |
| 3 | 4 | 4 | |
| 4 | 4 | 3 | |
| 5 | 4 | 2 |
Group H
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | |
| 2 | 5 | 9 | |
| 3 | 5 | 9 | |
| 4 | 5 | 7 | |
| 5 | 5 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 |
Group I
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | |
| 2 | 5 | 8 | |
| 3 | 5 | 7 | |
| 4 | 5 | 5 | |
| 5 | 5 | 5 | |
| 6 | 5 | 1 |
Group J
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | |
| 2 | 5 | 12 | |
| 3 | 5 | 8 | |
| 4 | 5 | 3 | |
| 5 | 5 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 |