FIFA Club World Cup
28-06-2025 18:00
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.9 | 122 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (23%) | |
| 2 | 7.6 | 122 | 0 | 0 | 0/0 | 52 (47%) | |
| 3 | 7.6 | 122 | 0 | 1 | 1/1 | 47 (39%) | |
| 4 | 7.6 | 39 | 1 | 0 | 1/2 | 13 (12%) | |
| 5 | 7.5 | 122 | 0 | 0 | 0/0 | 58 (53%) | |
| 6 | 7.5 | 122 | 0 | 0 | 0/0 | 72 (61%) | |
| 7 | 7.5 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 42 (33%) | |
| 8 | 7.3 | 122 | 0 | 0 | 0/2 | 36 (31%) | |
| 9 | 7.3 | 84 | 0 | 0 | 0/0 | 48 (43%) | |
| 10 | 7.3 | 83 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (35%) | |
| 11 | 7.2 | 116 | 0 | 0 | 0/1 | 55 (50%) | |
| 12 | 7.2 | 103 | 0 | 0 | 0/1 | 83 (77%) | |
| 13 | 7.2 | 122 | 0 | 0 | 1/2 | 38 (29%) | |
| 14 |
Allan
|
7.0 | 71 | 0 | 0 | 0/0 | 16 (13%) |
| 15 | 7.0 | 85 | 0 | 0 | 2/2 | 23 (20%) | |
| 16 | 7.0 | 122 | 0 | 0 | 0/2 | 12 (7%) | |
| 17 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 44 (38%) | |
| 18 | 6.9 | 32 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (10%) | |
| 19 | 6.9 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 1 (1%) | |
| 20 | 6.7 | 64 | 0 | 0 | 0/2 | 5 (2%) | |
| 21 | 6.7 | 58 | 0 | 0 | 0/0 | 12 (11%) | |
| 22 | 6.7 | 37 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (14%) | |
| 23 |
Álvaro Montoro
|
6.7 | 56 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (18%) |
| 24 | 6.7 | 38 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (23%) | |
| 25 | 6.6 | 122 | 0 | 0 | 0/0 | 45 (38%) | |
| 26 | 6.6 | 66 | 0 | 0 | 0/0 | 35 (31%) | |
| 27 | 6.5 | 122 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (20%) | |
| 28 | 6.5 | 39 | 0 | 0 | 0/0 | 26 (23%) | |
| 29 | 6.5 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 4 (4%) | |
| 30 | 6.3 | 64 | 0 | 0 | 1/1 | 16 (12%) | |
| 31 | 6.3 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 11 (7%) | |
| 32 | 6.3 | 66 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (7%) | |
| 33 | 6.3 | 71 | 0 | 0 | 0/2 | 16 (12%) | |
| 34 | 6.3 | 56 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (5%) |