Friendlies Clubs
Koniec
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.9 | 63 | 2 | 0 | 4/4 | 19 (15%) | |
| 2 | 7.6 | 45 | 0 | 2 | 1/2 | 7 (5%) | |
| 3 | 7.5 | 45 | 1 | 0 | 2/2 | 13 (11%) | |
| 4 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 48 (45%) | |
| 5 | 7.2 | 45 | 1 | 0 | 1/1 | 18 (17%) | |
| 6 | 7.2 | 82 | 0 | 1 | 0/0 | 44 (44%) | |
| 7 | 7.2 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (8%) | |
| 8 | 7.2 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (10%) | |
| 9 | 7.0 | 63 | 0 | 0 | 0/2 | 57 (51%) | |
| 10 | 7.0 | 89 | 0 | 0 | 1/1 | 115 (114%) | |
| 11 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0/2 | 4 (4%) | |
| 12 |
Niko Takahashi
|
6.9 | 37 | 0 | 0 | 1/1 | 17 (16%) |
| 13 | 6.9 | 82 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (38%) | |
| 14 | 6.9 | 82 | 0 | 0 | 0/0 | 84 (82%) | |
| 15 | 6.9 | 82 | 0 | 0 | 0/0 | 71 (61%) | |
| 16 | 6.9 | 63 | 1 | 0 | 1/1 | 17 (14%) | |
| 17 | 6.9 | 27 | 0 | 0 | 1/1 | 5 (5%) | |
| 18 | 6.9 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (5%) | |
| 19 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 1/1 | 26 (17%) | |
| 20 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (22%) | |
| 21 | 6.9 | 45 | 0 | 1 | 0/0 | 24 (22%) | |
| 22 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (26%) | |
| 23 | 6.7 | 27 | 0 | 0 | 0/1 | 3 (3%) | |
| 24 | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 10 (9%) | |
| 25 | 6.7 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (7%) | |
| 26 | 6.6 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (9%) | |
| 27 | 6.6 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (15%) | |
| 28 | 6.6 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (4%) | |
| 29 | 6.6 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 7 (6%) | |
| 30 | 6.6 | 82 | 0 | 0 | 0/1 | 38 (35%) | |
| 31 |
Tyler Meiser
|
6.5 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (6%) |
| 32 | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 0/1 | 18 (16%) | |
| 33 | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (4%) | |
| 34 | 6.3 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 6 (5%) | |
| 35 | 6.3 | 27 | 0 | 0 | 0/1 | 12 (11%) | |
| 36 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (11%) | |
| 37 | 6.3 | 62 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (24%) | |
| 38 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (9%) | |
| 39 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 1/1 | 8 (4%) | |
| 40 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 2/2 | 13 (11%) | |
| 41 | 6.2 | 45 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (38%) | |
| 42 | 6.2 | 32 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (7%) | |
| 43 | 5.9 | 53 | 0 | 0 | 0/0 | 44 (41%) |