UEFA Champions League Women
Koniec
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.9 | 88 | 2 | 0 | 2/3 | 22 (16%) | |
| 2 |
Caroline Weir
|
7.6 | 91 | 1 | 0 | 2/2 | 41 (38%) |
| 3 | 7.5 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 62 (56%) | |
| 4 | 7.2 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 38 (34%) | |
| 5 | 7.2 | 63 | 0 | 1 | 0/0 | 25 (16%) | |
| 6 |
María Méndez
|
7.2 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 83 (68%) |
| 7 |
Naomie Feller
|
7.2 | 68 | 0 | 0 | 0/0 | 13 (11%) |
| 8 | 7.0 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (19%) | |
| 9 | 6.9 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 39 (34%) | |
| 10 | 6.9 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 40 (37%) | |
| 11 | 6.9 | 28 | 0 | 1 | 0/0 | 13 (9%) | |
| 12 |
Olivia Smith
|
6.7 | 63 | 0 | 0 | 2/3 | 16 (12%) |
| 13 |
Sara Däbritz
|
6.7 | 68 | 0 | 0 | 0/0 | 20 (14%) |
| 14 |
Irune Dorado
|
6.7 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 24 (20%) |
| 15 |
Lotte Keukelaar
|
6.5 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 5 (5%) |
| 16 |
Iris Santiago
|
6.5 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 3 (3%) |
| 17 | 6.3 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 70 (55%) | |
| 18 | 6.3 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (6%) | |
| 19 | 6.3 | 91 | 0 | 0 | 1/1 | 45 (36%) | |
| 20 |
Linda Caicedo
|
6.3 | 91 | 0 | 0 | 0/1 | 27 (26%) |
| 21 | 6.3 | 69 | 0 | 0 | 0/0 | 9 (5%) | |
| 22 |
Sheila García
|
6.3 | 32 | 0 | 0 | 0/0 | 17 (13%) |
| 23 | 6.3 | 23 | 0 | 0 | 1/1 | 2 (2%) | |
| 24 | 6.2 | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 47 (37%) | |
| 25 | 6.2 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 32 (27%) | |
| 26 | 6.2 | 59 | 0 | 0 | 0/0 | 18 (15%) | |
| 27 |
Maëlle Lakrar
|
6.2 | 91 | 0 | 0 | 0/0 | 36 (33%) |
| 28 |
Yasmim
|
6.0 | 83 | 0 | 0 | 1/2 | 32 (23%) |
| 29 | 5.6 | 91 | 0 | 0 | 0/1 | 29 (20%) |