UEFA Europa Conference League
28-08-2025 21:00
| # | Zawodnik | Ocena | Minuty | Gole | Asysty | Strzały | Podania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.3 | 119 | 0 | 0 | 0/0 | 146 (142%) | |
| 2 | 8.2 | 64 | 1 | 0 | 3/4 | 17 (13%) | |
| 3 | 7.9 | 119 | 0 | 0 | 0/0 | 146 (136%) | |
| 4 | 7.7 | 119 | 1 | 0 | 3/6 | 47 (43%) | |
| 5 | 7.3 | 73 | 1 | 0 | 1/2 | 16 (14%) | |
| 6 |
Lucas Ferreira
|
7.3 | 51 | 0 | 0 | 1/2 | 19 (17%) |
| 7 | 7.2 | 119 | 0 | 0 | 0/0 | 55 (34%) | |
| 8 | 7.2 | 100 | 0 | 0 | 0/2 | 77 (69%) | |
| 9 | 7.2 | 68 | 0 | 0 | 0/0 | 47 (45%) | |
| 10 | 7.2 | 64 | 0 | 1 | 0/0 | 43 (37%) | |
| 11 | 7.0 | 119 | 0 | 0 | 0/0 | 52 (49%) | |
| 12 | 6.9 | 119 | 0 | 0 | 0/0 | 76 (66%) | |
| 13 | 6.9 | 114 | 0 | 1 | 0/0 | 31 (19%) | |
| 14 | 6.9 | 20 | 0 | 0 | 0/0 | 27 (26%) | |
| 15 | 6.7 | 99 | 0 | 0 | 0/1 | 32 (28%) | |
| 16 | 6.6 | 114 | 0 | 0 | 1/1 | 27 (22%) | |
| 17 | 6.6 | 119 | 0 | 0 | 0/0 | 28 (26%) | |
| 18 | 6.6 | 68 | 0 | 0 | 0/0 | 50 (45%) | |
| 19 | 6.6 | 119 | 0 | 0 | 0/2 | 66 (54%) | |
| 20 | 6.6 | 51 | 0 | 0 | 0/0 | 29 (27%) | |
| 21 | 6.5 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 15 (13%) | |
| 22 | 6.3 | 105 | 0 | 0 | 0/0 | 50 (34%) | |
| 23 | 6.3 | 65 | 0 | 0 | 0/1 | 13 (10%) | |
| 24 | 6.3 | 55 | 0 | 0 | 0/0 | 14 (11%) | |
| 25 | 6.3 | 19 | 0 | 0 | 0/1 | 14 (12%) | |
| 26 | 6.2 | 119 | 0 | 0 | 0/0 | 41 (28%) | |
| 27 | 6.2 | 119 | 0 | 0 | 0/0 | 42 (40%) | |
| 28 | 6.2 | 83 | 0 | 0 | 0/2 | 16 (13%) | |
| 29 |
Keyan Varela
|
6.2 | 54 | 0 | 0 | 1/2 | 12 (10%) |
| 30 | 6.2 | 36 | 0 | 0 | 0/0 | 8 (5%) | |
| 31 | 6.2 | 55 | 0 | 0 | 0/0 | 19 (15%) | |
| 32 | 6.0 | 14 | 0 | 0 | 0/1 | 3 (3%) |