UEFA Nations League - Women
world
UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 1
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 |
UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 2
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 |
UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 3
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 |
UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 4
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 |
UEFA Nations League, Women 2025, League B, Group 1
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 |
UEFA Nations League, Women 2025, League B, Group 2
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
UEFA Nations League, Women 2025, League B, Group 3
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 3 |
UEFA Nations League, Women 2025, League B, Group 4
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 1
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 2
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 |
UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 3
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 |
UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 4
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 3 |
UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 5
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 2 |