Copa Espírito Santo
brazil
1st Phase
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 16 | |
| 2 | 7 | 13 | |
| 3 | 7 | 13 | |
| 4 | 7 | 13 | |
| 5 | 7 | 11 | |
| 6 |
|
7 | 6 |
| 7 | 7 | 4 | |
| 8 |
|
7 | 4 |
brazil
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 16 | |
| 2 | 7 | 13 | |
| 3 | 7 | 13 | |
| 4 | 7 | 13 | |
| 5 | 7 | 11 | |
| 6 |
|
7 | 6 |
| 7 | 7 | 4 | |
| 8 |
|
7 | 4 |