Copa Espírito Santo
brazil
1st Phase
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 4 | 7 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 4 | |
| 5 | 3 | 3 | |
| 6 | 4 | 0 | |
| 7 |
|
4 | 0 |
| 8 |
|
4 | 0 |
brazil
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 4 | 7 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 4 | |
| 5 | 3 | 3 | |
| 6 | 4 | 0 | |
| 7 |
|
4 | 0 |
| 8 |
|
4 | 0 |