First stage
# Drużyna M Pkt
1 19 33
2 19 32
3 19 30
4 19 30
5 19 30
6 19 30
7 19 29
8 19 29
9 19 29
10 19 28
11 19 28
12 19 27
13 19 26
14 19 25
15 19 22
16 19 21
17 19 21
18 19 19
19 19 17
20 19 13
Second stage - Group A
# Drużyna M Pkt
1 1 1
2 1 1
3 0 0
4 0 0
Second stage - Group B
# Drużyna M Pkt
1 1 3
2 1 3
3 1 0
4 1 0